La E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja publica información histórica de presupuesto
Para más Información o inquietud comunicarse al teléfono 7405030 ext 2120 o enviar correo electrónico a: [email protected]
Descripción | Ver archivo | Tamaño | ||
---|---|---|---|---|
Gastos | Octubre 2024 | Ver archivo | 1731637 KB | Creado el 29 de noviembre de 2024 Última actualización 29 de noviembre de 2024 |
Ingresos | Octubre 2024 | Ver archivo | 568410 KB | Creado el 29 de noviembre de 2024 Última actualización 29 de noviembre de 2024 |
Gastos | Septiembre 2024 | Ver archivo | 2659363 KB | Creado el 31 de octubre de 2024 Última actualización 31 de octubre de 2024 |
Ingresos | Septiembre 2024 | Ver archivo | 977168 KB | Creado el 31 de octubre de 2024 Última actualización 31 de octubre de 2024 |
Gastos | Agosto 2024 | Ver archivo | 2698846 KB | Creado el 30 de septiembre de 2024 Última actualización 30 de septiembre de 2024 |
Ingresos | Agosto 2024 | Ver archivo | 964995 KB | Creado el 30 de septiembre de 2024 Última actualización 30 de septiembre de 2024 |
Gastos | Julio 2024 | Ver archivo | 2863785 KB | Creado el 30 de agosto de 2024 Última actualización 30 de agosto de 2024 |
Ingresos | Julio 2024 | Ver archivo | 1027128 KB | Creado el 30 de agosto de 2024 Última actualización 30 de agosto de 2024 |
Gastos | Junio 2024 | Ver archivo | 3008048 KB | Creado el 31 de julio de 2024 Última actualización 31 de julio de 2024 |
Ingresos | Junio 2024 | Ver archivo | 1058709 KB | Creado el 31 de julio de 2024 Última actualización 31 de julio de 2024 |
Gastos | Mayo 2024 | Ver archivo | 3094614 KB | Creado el 9 de julio de 2024 Última actualización 9 de julio de 2024 |
Ingresos | Mayo 2024 | Ver archivo | 1000909 KB | Creado el 9 de julio de 2024 Última actualización 9 de julio de 2024 |
Gastos | Abril 2024 | Ver archivo | 224092 KB | Creado el 31 de mayo de 2024 Última actualización 31 de mayo de 2024 |
Ingresos | Abril 2024 | Ver archivo | 1002681 KB | Creado el 31 de mayo de 2024 Última actualización 9 de julio de 2024 |
Gastos | Marzo 2024 | Ver archivo | 2714893 KB | Creado el 30 de abril de 2024 Última actualización 30 de abril de 2024 |
Ingresos | Marzo 2024 | Ver archivo | 935560 KB | Creado el 30 de abril de 2024 Última actualización 30 de abril de 2024 |
Gastos | Febrero 2024 | Ver archivo | 2865197 KB | Creado el 27 de marzo de 2024 Última actualización 27 de marzo de 2024 |
Ingresos | Febrero 2024 | Ver archivo | 839134 KB | Creado el 27 de marzo de 2024 Última actualización 27 de marzo de 2024 |
Gastos | Enero 2024 | Ver archivo | 2990643 KB | Creado el 29 de febrero de 2024 Última actualización 29 de febrero de 2024 |
Ingresos | Enero 2024 | Ver archivo | 756326 KB | Creado el 29 de febrero de 2024 Última actualización 29 de febrero de 2024 |
Gastos | Diciembre 2023 | Ver archivo | 2557390 KB | Creado el 31 de enero de 2024 Última actualización 31 de enero de 2024 |
Ingresos | Diciembre 2023 | Ver archivo | 1012171 KB | Creado el 31 de enero de 2024 Última actualización 31 de enero de 2024 |
Gastos | Noviembre 2023 | Ver archivo | 2601747 KB | Creado el 29 de diciembre de 2023 Última actualización 31 de enero de 2024 |
Ingresos | Noviembre 2023 | Ver archivo | 1064698 KB | Creado el 29 de diciembre de 2023 Última actualización 31 de enero de 2024 |
Gastos | Octubre 2023 | Ver archivo | 2374170 KB | Creado el 30 de noviembre de 2023 Última actualización 30 de noviembre de 2023 |
Ingresos | Octubre 2023 | Ver archivo | 1030546 KB | Creado el 30 de noviembre de 2023 Última actualización 30 de noviembre de 2023 |
Gastos | Septiembre 2023 | Ver archivo | 2387464 KB | Creado el 31 de octubre de 2023 Última actualización 31 de octubre de 2023 |
Ingresos | Septiembre 2023 | Ver archivo | 1085040 KB | Creado el 31 de octubre de 2023 Última actualización 31 de octubre de 2023 |
Gastos | Agosto 2023 | Ver archivo | 2688964 KB | Creado el 29 de septiembre de 2023 Última actualización 29 de septiembre de 2023 |
Ingresos | Agosto 2023 | Ver archivo | 1085058 KB | Creado el 29 de septiembre de 2023 Última actualización 29 de septiembre de 2023 |
Gastos | Julio 2023 | Ver archivo | 2390549 KB | Creado el 31 de agosto de 2023 Última actualización 31 de agosto de 2023 |
Ingresos | Julio 2023 | Ver archivo | 1047043 KB | Creado el 31 de agosto de 2023 Última actualización 31 de agosto de 2023 |
Gastos | Junio 2023 | Ver archivo | 2664712 KB | Creado el 31 de julio de 2023 Última actualización 31 de julio de 2023 |
Ingresos | Junio 2023 | Ver archivo | 1070024 KB | Creado el 31 de julio de 2023 Última actualización 31 de agosto de 2023 |
Gastos | Mayo 2023 | Ver archivo | 3451562 KB | Creado el 30 de junio de 2023 Última actualización 30 de junio de 2023 |
Ingresos | Mayo 2023 | Ver archivo | 1593525 KB | Creado el 30 de junio de 2023 Última actualización 30 de junio de 2023 |
Gastos | Abril 2023 | Ver archivo | 2764322 KB | Creado el 31 de mayo de 2023 Última actualización 31 de mayo de 2023 |
Ingresos | Abril 2023 | Ver archivo | 987435 KB | Creado el 31 de mayo de 2023 Última actualización 31 de mayo de 2023 |
Gastos | Marzo 2023 | Ver archivo | 2490615 KB | Creado el 28 de abril de 2023 Última actualización 28 de abril de 2023 |
Ingresos | Marzo 2023 | Ver archivo | 984824 KB | Creado el 28 de abril de 2023 Última actualización 28 de abril de 2023 |
Gastos | Febrero 2023 | Ver archivo | 2179170 KB | Creado el 30 de marzo de 2023 Última actualización 28 de abril de 2023 |
Ingresos | Febrero 2023 | Ver archivo | 1000338 KB | Creado el 30 de marzo de 2023 Última actualización 30 de marzo de 2023 |
Gastos | Enero 2023 | Ver archivo | 2017053 KB | Creado el 17 de febrero de 2023 Última actualización 28 de abril de 2023 |
Ingresos | Enero 2023 | Ver archivo | 1050284 KB | Creado el 17 de febrero de 2023 Última actualización 17 de febrero de 2023 |
Gastos | Diciembre 2022 | Ver archivo | 2295452 KB | Creado el 17 de febrero de 2023 Última actualización 17 de febrero de 2023 |
Ingresos | Diciembre 2022 | Ver archivo | 905525 KB | Creado el 17 de febrero de 2023 Última actualización 17 de febrero de 2023 |
Gastos | Noviembre 2022 | Ver archivo | 2739674 KB | Creado el 28 de diciembre de 2022 Última actualización 27 de enero de 2023 |
Ingresos | Noviembre 2022 | Ver archivo | 57410 KB | Creado el 28 de diciembre de 2022 Última actualización 28 de diciembre de 2022 |
Gastos | Octubre 2022 | Ver archivo | 7215352 KB | Creado el 29 de noviembre de 2022 Última actualización |
Ingresos | Septiembre 2022 | Ver archivo | 2146354 KB | Creado el 25 de octubre de 2022 Última actualización |
Ingresos | Octubre 2022 | Ver archivo | 3451324 KB | Creado el 29 de noviembre de 2022 Última actualización |
Gastos | Septiembre 2022 | Ver archivo | 5788860 KB | Creado el 25 de octubre de 2022 Última actualización |
Gastos | Ago-2022 | Ver archivo | 6023996 KB | Creado el 28 de septiembre de 2022 Última actualización |
Ingresos | Agosto 2022 | Ver archivo | 1046324 KB | Creado el 4 de octubre de 2022 Última actualización |
Gastos | Julio 2022 | Ver archivo | 3597435 KB | Creado el 31 de agosto de 2022 Última actualización |
Ingresos | Julio 2022 | Ver archivo | 1631793 KB | Creado el 31 de agosto de 2022 Última actualización |
Gastos | Junio 2022 | Ver archivo | 2351591 KB | Creado el 30 de julio de 2022 Última actualización |
Ingresos | Junio 2022 | Ver archivo | 1104984 KB | Creado el 30 de julio de 2022 Última actualización |
Gastos | Mayo 2022 | Ver archivo | 366413 KB | Creado el 30 de junio de 2022 Última actualización |
Ingresos | Mayo 2022 | Ver archivo | 366413 KB | Creado el 30 de junio de 2022 Última actualización |
Gastos | Abril 2022 | Ver archivo | 3618492 KB | Creado el 25 de mayo de 2022 Última actualización |
Ingresos | Abril 2022 | Ver archivo | 1170706 KB | Creado el 25 de mayo de 2022 Última actualización |
Gastos | Marzo 2022 | Ver archivo | 5068473 KB | Creado el 29 de abril de 2022 Última actualización |
Ingresos | Marzo 2022 | Ver archivo | 256404 KB | Creado el 29 de abril de 2022 Última actualización |
Gastos | Febrero 2022 | Ver archivo | 1314682 KB | Creado el 18 de marzo de 2022 Última actualización |
Ingresos | Febrero 2022 | Ver archivo | 436682 KB | Creado el 18 de marzo de 2022 Última actualización |
Gastos | Enero 2022 | Ver archivo | 5342112 KB | Creado el 28 de febrero de 2022 Última actualización |
Ingresos | Enero 2022 | Ver archivo | 1765180 KB | Creado el 28 de febrero de 2022 Última actualización |
Gastos | Diciembre 2021 | Ver archivo | 178945 KB | Creado el 22 de febrero de 2022 Última actualización |
Ingresos | Diciembre 2021 | Ver archivo | 85753 KB | Creado el 22 de febrero de 2022 Última actualización |
Gastos | Noviembre 2021 | Ver archivo | 2566394 KB | Creado el 31 de diciembre de 2021 Última actualización |
Ingresos | Noviembre 2021 | Ver archivo | 1148231 KB | Creado el 31 de diciembre de 2021 Última actualización |
Gastos | Octubre 2021 | Ver archivo | 3048329 KB | Creado el 22 de noviembre de 2021 Última actualización |
Ingresos | Octubre 2021 | Ver archivo | 1336514 KB | Creado el 22 de noviembre de 2021 Última actualización |
Gastos | Septiembre 2021 | Ver archivo | 1732677 KB | Creado el 29 de octubre de 2021 Última actualización |
Ingresos | Septiembre 2021 | Ver archivo | 780107 KB | Creado el 29 de octubre de 2021 Última actualización |
Ingresos | Agosto 2021 | Ver archivo | 673952 KB | Creado el 28 de septiembre de 2021 Última actualización |
Gastos | Agosto 2021 | Ver archivo | 1712218 KB | Creado el 28 de septiembre de 2021 Última actualización |
Gastos | Julio 2021 | Ver archivo | 2949804 KB | Creado el 31 de agosto de 2021 Última actualización |
Ingresos | Julio 2021 | Ver archivo | 1387242 KB | Creado el 31 de agosto de 2021 Última actualización |
Gastos | Junio 2021 | Ver archivo | 2923375 KB | Creado el 30 de julio de 2021 Última actualización |
Ingresos | Junio 2021 | Ver archivo | 1355606 KB | Creado el 30 de julio de 2021 Última actualización |
Gastos | Mayo 2021 | Ver archivo | 1533868 KB | Creado el 29 de junio de 2021 Última actualización |
Ingresos | Mayo 2021 | Ver archivo | 706042 KB | Creado el 29 de junio de 2021 Última actualización |
Gastos | Abril 2021 | Ver archivo | 1469102 KB | Creado el 31 de mayo de 2021 Última actualización |
Ingresos | Abril 2021 | Ver archivo | 685478 KB | Creado el 31 de mayo de 2021 Última actualización |
Gastos | Marzo 2021 | Ver archivo | 1482835 KB | Creado el 29 de abril de 2021 Última actualización |
Ingresos | Marzo 2021 | Ver archivo | 882196 KB | Creado el 29 de abril de 2021 Última actualización |
Gastos | Febrero 2021 | Ver archivo | 1465215 KB | Creado el 26 de marzo de 2021 Última actualización |
Ingresos | Febrero 2021 | Ver archivo | 1032487 KB | Creado el 26 de marzo de 2021 Última actualización |
Gastos | Enero 2021 | Ver archivo | 1465383 KB | Creado el 1 de marzo de 2021 Última actualización |
Ingresos | Enero 2021 | Ver archivo | 1045808 KB | Creado el 1 de marzo de 2021 Última actualización |
Gastos | Diciembre 2020 | Ver archivo | 1434204 KB | Creado el 29 de octubre de 2021 Última actualización |
Ingresos | Diciembre 2020 | Ver archivo | 1430550 KB | Creado el 29 de octubre de 2021 Última actualización |
E.S.E. Hospital Universitario San Rafael Tunja -Todos los derechos reservados - 2022
|